Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Вентиляторы крышные ВКРМ (ВКР, ВКРС)
Краткие сведения
Вентиляторы низкого давления,
одностороннего всасывания
Количество лопаток - 12
Конструктивное исполнение - 1
Таблица заменяемости вентиляторов | |
---|---|
Требуемый вентилятор | Вентилятор, предлагаемый для замены |
Вентилятор ВКР | Вентилятор ВКРМ |
Вентилятор ВКРС |
Вентиляторы ВКРМ являются аналогом вентиляторов ВКР. Предназначены для перемещения газопаровоздушных смесей, с примесями агрессивных газов и паров не вызывающих ускорение ускоренной коррозии нержавеющей стали. Данная модель вентиляторов предназначена для работы без сети воздуховодов, для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом (У) и тропическим (Т) 1-ой категории размещения.
Назначение вентиляторов ВКРМ (ВКР)
Для системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
Устанавливается на кровле.
Варианты изготовления
- общего назначения из углеродистой стали
- комплектация металлическим стаканом, клапаном и поддоном
Условия эксплуатации вентиляторов ВКРМ (ВКР)
Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категория размещения 1.
Вентилятор | Двигатель | Номинальные параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность, тыс. м3/час | Полное давление. Па | ||
ВКРМ-1 | АИР71А6 | 0,37 | 915 | 1,4-3,3 | 160-0 | 80 |
ВКРМ-5 | АИР80А6 | 0,75 | 915 | 2,8-6,5 | 250-0 | 90 |
ВКРМ-6,3 | АИР 100L6 | 2,2 | 95и | 6,0-13,5 | 430-0 | 120 |
ВКРМ-7,1 | АИР 100L6 | 2,2 | 950 | 8,4-21,0 | 420-0 | 170 |
ВКРМ-8 | АИР112МВ8 | 3,0 | 700 | 9,4-22,0 | 430-0 | 240 |
ВКРМ-10 | АИР160М16 | 4,0 | 370 | 10,0-30,0 | 260-0 | 400 |
ВКРМ-12,5 | АИР160М16 | 4,0 | 370 | 11,0-35,0 | 270-0 | 600 |
Габавитные, присоединительные и установочные размеры вентиляторов ВКР
Типоразмер вентилятора | Н. мм | Н1, мм | h1, мм | h2, мм | D, мм | D1,мм | D2, мм | d, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКРМ-4 | 750 | 1700 | 550 | 600 | 830 | 770 | 940 | 14 |
ВКРМ-5 | 800 | 1720 | 550 | 660 | 830 | 770 | 940 | 14 |
ВКРМ-6,3 | 880 | 1770 | 550 | 600 | 830 | 770 | 940 | 14 |
ВКРМ-7,1 | 840 | 1770 | 550 | 600 | 830 | 770 | 940 | 14 |
ВКРМ-8 | 1140 | 2060 | 650 | 650 | 1180 | 1070 | 1160 | 14 |
ВКРМ-10 | 1460 | 2350 | 650 | 650 | 1400 | 1200 | 1360 | 14 |
ВКРМ-12,5 | 1625 | 2420 | 650 | 650 | 1700 | 1530 | 1610 | 14 |
По данным производителя (компания Теплоагрегат).