Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Электродвигатели АМН (7АМН, 7АМНС) IP23
Компания «НасосУрал» осуществляет поставку асинхронных электродвигателей АМН. Предлагаемые нами электродвигатели относятся к серии 7АМН и предназначены для работы от сети трехфазного тока напряжением 380/660 вольт.
В каталоге компании представлены электродвигатели АМН на мощности от 7,5 до 400 кВт со степенью защиты IP23. Двигатели серии 7АМН, начиная с габарита 250, укомплектованы подшипниками. Все двигатели по своим присоединительным и установочным параметрам соответствуют действующим ГОСТам.
Двигатели АМН отличаются от двигателей других серий меньшими габаритами при одинаковой мощности. Сфера их применения — горизонтальные насосы 1Д, 2Д, секционные насосы ЦНС(Г), компрессоры и др.
Условные обозначения электродвигателя АМН
7АМН | серия (тип) |
280 | высота оси вращения (габарит) |
М | длина сердечника и/или длина станины |
6 | количество полюсов |
У | климатическое исполнение |
2 | категория размещения |
IP23 | степень защиты |
110кВт | мощность |
1000об/мин | частота вращения |
IM 1081 | монтажное исполнение |
Маркировки
7 АМН – электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ
7 АМНС – электродвигатели, изготавливаемые по DIN (CENELEC)
Таблица мощностей и скоростей вращения электродвигателей 7 АМН
Тип | Частота вращения, об/мин | ||||
---|---|---|---|---|---|
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
Мощность, кВт | |||||
160S | 22 | 18,5 | 11 | 7,5 | --- |
160M | 30 | 22 | 15 | 11 | --- |
180S | 37 | 30 | 18,5 | 15 | --- |
180M | 45 | 37 | 22 | 18,5 | --- |
200M | 55 | 45 | 30 | 22 | --- |
200L | 75 | 55 | 37 | 30 | --- |
225M | 90 | 75 | 45 | 37 | --- |
250S | 110 | 90 | 55 | 45 | --- |
250M | 132 | 110 | 75 | 55 | --- |
280S | 160 | 132 | 90 | 75 | 45 |
280M | 200 | 160 | 110 | 90 | 55 |
315S | --- | 200 | 132 | 110 | 75 |
315M | 250 | 250 | 160 | 132 | 90 |
355S | 315 | 315 | 200 | 160 | 110 |
355M | 400 | 400 | 250 | 200 | 132 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей серии АМН
Тип двигателя | Число полюсов | L | HD | G+GE | AB | AC | E | C | B | H | A | K | F | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7АМН180S | 2 / 4,6,8 | 700 | 434 | 51,5 / 59 | 350 | 410 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 14 / 16 | 48 / 55 |
7АМН180M | 2 / 4,6,8 | 700 | 434 | 51,5 / 59 | 350 | 410 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 14 / 16 | 48 / 55 |
7АМН200M | 2 / 4,6,8 | 654 / 684 | 489 | 59 / 64 | 400 | 460 | 110 / 140 | 133 | 267 | 200 | 318 | 19 | 16 / 18 | 55 / 60 |
7АМН200L | 2 / 4,6,8 | 720 / 750 | 489 | 59 / 64 | 400 | 460 | 110 / 140 | 133 | 305 | 200 | 318 | 19 | 16 / 18 | 55 / 60 |
7АМН225M | 2 / 4,6,8 | 755 / 785 | 529 | 59 / 69 | 446 | 500 | 110 / 140 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 16 / 18 | 55 / 65 |
7АМН250S | 2 / 4,6,8 | 786 | 605 | 69 / 79,5 | 510 | 550 | 140 | 168 | 311 | 250 | 406 | 24 | 18 / 20 | 65 / 75 |
7АМН250M | 2 / 4,6,8 | 835 | 605 | 69 / 79,5 | 510 | 550 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 18 / 20 | 65 / 75 |
7АМН280S | 2 / 4,6,8 | 885 / 915 | 662 | 74,5 / 85 | 566 | 600 | 140 / 170 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 20 / 22 | 70 / 80 |
7АМН280M | 2 / 4,6,8 | 935 / 965 | 662 | 74,5 / 85 | 566 | 600 | 140 / 170 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 20 / 22 | 70 / 80 |
7АМН315S | 2 / 4,6,8 | 985 / 1015 | 708 | 79,5 / 95 | 630 | 660 | 140 / 170 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 20 / 25 | 75 / 90 |
7АМН315M | 2 / 4,6,8 | 1095 / 1125 | 708 | 79,5 / 95 | 630 | 660 | 140 / 170 | 216 | 457 | 315 | 508 | 28 | 20 / 25 | 75 / 90 |
7АМН355S | 2 / 4,6,8 | 1310 / 1350 | 915 | 90 / 106 | 760 | 785 | 170 / 210 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 22 / 28 | 85 / 100 |
7АМН355M | 2 / 4,6,8 | 1380 / 1420 | 915 | 90 / 106 | 760 | 785 | 170 / 210 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 22 / 28 | 85 / 100 |
А, В, С, D, E – длина сердечника
S, L, M – установочные размеры по длине станины
Электрические параметры электродвигателей АМН
Тип | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Напряжение, В | Iн, А |
---|---|---|---|---|---|---|
7AMH160S2 | 22 | 2930 | 90,5 | 0,87 | 380/660 | 42,5/24,5 |
7AMH160M2 | 30 | 2930 | 91,0 | 0,88 | 380/660 | 56,9/32,9 |
7AMH160S4 | 18,5 | 1455 | 90,0 | 0,84 | 380/660 | 37,2/21,5 |
7AMH160M4 | 22 | 1455 | 90,5 | 0,84 | 380/660 | 44/25,4 |
7AMH160S6 | 11 | 970 | 87,0 | 0,80 | 380/660 | 24/13,9 |
7AMH160M6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,82 | 380/660 | 31,4/18,1 |
7AMH160S8 | 7,5 | 720 | 85,0 | 0,72 | 380/660 | 18,6/10,7 |
7AMH160M8 | 11 | 720 | 87,0 | 0,73 | 380/660 | 26,3/15,2 |
7AMH180S2 | 37 | 2935 | 92,0 | 0,88 | 380/660 | 69,4/40,1 |
7AMH180M2 | 45 | 2935 | 92,5 | 0,88 | 380/660 | 84,/48,5 |
7AMH180S4 | 30 | 1460 | 91,5 | 0,85 | 380/660 | 58,6/33,8 |
7AMH180M4 | 37 | 1460 | 92,0 | 0,85 | 380/660 | 71,9/41,5 |
7AMH180S6 | 18,5 | 970 | 89,0 | 0,82 | 380/660 | 38,5/22,2 |
7AMH180M6 | 22 | 970 | 90,0 | 0,82 | 380/660 | 45,3/26,1 |
7AMH180S6 | 15 | 725 | 88,0 | 0,75 | 380/660 | 34,5/19,9 |
7AMH180M6 | 18,5 | 725 | 88,5 | 0,75 | 380/660 | 42,3/24,4 |
7AMH200M2 | 55 | 2950 | 93,0 | 0,88 | 380/660 | 102,1/79,5 |
7AMH200L2 | 75 | 2950 | 93,0 | 0,89 | 380/660 | 137,7/79,5 |
7AMH200M4 | 45 | 1470 | 92,5 | 0,85 | 380/660 | 87/50,2 |
7AMH200L4 | 55 | 1470 | 93,0 | 0,85 | 380/660 | 105,7/61 |
7AMH200M6 | 30 | 975 | 90,0 | 0,82 | 380/660 | 61,8/35,7 |
7AMH200L6 | 37 | 975 | 91,0 | 0,82 | 380/660 | 75,3/43,5 |
7AMH200M8 | 22 | 725 | 89,5 | 0,75 | 380/660 | 49,8/28,7 |
7AMH200L8 | 30 | 725 | 90,0 | 0,75 | 380/660 | 67,5/39 |
7AMH225M2 | 90 | 2950 | 93,0 | 0,89 | 380/660 | 165,2/95,4 |
7AMH225M4 | 75 | 1470 | 93,5 | 0,85 | 380/660 | 143,4/82,8 |
7AMH225M6 | 45 | 975 | 92,0 | 0,82 | 380/660 | 90,6/52,3 |
7AMH225M8 | 37 | 735 | 91,0 | 0,75 | 380/660 | 82,4/47,6 |
7AMH250S2 | 110 | 2960 | 93,5 | 0,89 | 380/660 | 200,8/116 |
7AMH250M2 | 132 | 2960 | 94,0 | 0,89 | 380/660 | 239,7/138,4 |
7AMH250S4 | 90 | 1480 | 94,0 | 0,86 | 380/660 | 169,1/97,7 |
7AMH250M4 | 110 | 1480 | 94,0 | 0,86 | 380/660 | 206,7/119,4 |
7AMH250S6 | 55 | 980 | 92,5 | 0,82 | 380/660 | 110,2/63,6 |
7AMH250M6 | 75 | 980 | 92,5 | 0,82 | 380/660 | 150,2/86,7 |
7AMH250S8 | 45 | 730 | 92,0 | 0,75 | 380/660 | 99,1/57,2 |
7AMH250M8 | 55 | 730 | 92,0 | 0,75 | 380/660 | 121,1/69,9 |
7AMH280S2 | 160 | 2960 | 94,0 | 0,89 | 380/660 | 290,6/167,8 |
7AMH280M2 | 200 | 2960 | 94,5 | 0,90 | 380/660 | 357,3/206,3 |
7AMH280S4 | 132 | 1480 | 94,0 | 0,87 | 380/660 | 245,2/141,6 |
7AMH280M4 | 160 | 1480 | 94,0 | 0,87 | 380/660 | 297,3/171,6 |
7AMH280S6 | 90 | 985 | 93,0 | 0,83 | 380/660 | 177,1/102,3 |
7AMH280M6 | 110 | 985 | 93,0 | 0,83 | 380/660 | 216,5,/125 |
7AMH280S8 | 75 | 740 | 92,5 | 0,80 | 380/660 | 154,/88,9 |
7AMH280M8 | 90 | 740 | 90,3 | 0,80 | 380/660 | 183,8/106,1 |
7AMH280S10 | 45 | 585 | 91,0 | 0,72 | 380/660 | 104,4/60,2 |
7AMH280M10 | 55 | 585 | 92,0 | 0,72 | 380/660 | 126,2/72,8 |
7AMH315M2 | 250 | 2965 | 94,5 | 0,90 | 380/660 | 446,6/257,8 |
7AMH315S4 | 200 | 1480 | 94,5 | 0,87 | 380/660 | 369,6/213,4 |
7AMH315M4 | 250 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 380/660 | 456,8/263,7 |
7AMH315S6 | 132 | 980 | 93,5 | 0,85 | 380/660 | 252,3/145,7 |
7AMH315M6 | 160 | 980 | 94,0 | 0,85 | 380/660 | 304,2/175,7 |
7AMH315S8 | 110 | 735 | 93,0 | 0,82 | 380/660 | 219,2/126,5 |
7AMH315M8 | 132 | 735 | 93,5 | 0,82 | 380/660 | 261,6/151 |
7AMH315S10 | 75 | 590 | 92,0 | 0,75 | 380/660 | 165,1/95,3 |
7AMH315M10 | 90 | 590 | 92,5 | 0,75 | 380/660 | 197,1/113,8 |
7AMH315S12 | 55 | 490 | 91,0 | 0,70 | 380/660 | 131,2/75,7 |
7AMH315M12 | 75 | 490 | 91,5 | 0,70 | 380/660 | 177,9/102,7 |
7AMH355S2 | 315 | 2975 | 95,0 | 0,90 | 380/660 | 559,8/323,2 |
7AMH355M2 | 400 | 2975 | 95,5 | 0,90 | 380/660 | 707,1/408,2 |
7AMH355S4 | 315 | 1485 | 95,0 | 0,88 | 380/660 | 572,5/330,5 |
7AMH355M4 | 400 | 1485 | 95,5 | 0,89 | 380/660 | 715/412,8 |
7AMH355S6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,85 | 380/660 | 378,3/218,4 |
7AMH355M6 | 250 | 990 | 94,5 | 0,86 | 380/660 | 467,4/269,8 |
7AMH355S8 | 160 | 740 | 93,5 | 0,82 | 380/660 | 317,1/183,1 |
7AMH355M8 | 200 | 740 | 94,0 | 0,82 | 380/660 | 394,2/227,6 |
7AMH355S10 | 110 | 590 | 93,0 | 0,75 | 380/660 | 239,6/138,3 |
7AMH355M10 | 132 | 590 | 93,0 | 0,78 | 380/660 | 276,5/159,6 |
7AMH355S12 | 90 | 490 | 92,0 | 0,70 | 380/660 | 212,3/122,6 |
7AMH355M12 | 110 | 490 | 92,0 | 0,70 | 380/660 | 259,5/149,8 |
Количество полюсов электродвигателя серии АМН:
2, 4, 6, 8, 10, 12
Климатическое исполнения электродвигателя АМН:
У – умеренный климат;
Т – тропический климат;
УХЛ – умеренно холодный климат;
ХЛ – холодный климат;
ОМ – на судах морского и речного флота;
Категории размещения двигателей:
5 – в помещении с повышенной влажностью;
4 – в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями;
3 – в помещении;
2 – на улице под навесом;
1 – на открытом воздухе.
Степень защиты электродвигателя 7АМН (IP):
Цивра №1: защита от пыли
- без защиты
- защита от твердых объектов размерами свыше 50 мм;
- защита от твердых объектов размерами свыше 12 мм;
- защита от твердых объектов размерами свыше 2,5 мм;
- защита от твердых объектов размерами свыше 1мм;
- защита от пыли (без осаждения опасных материалов).
- полная защита от пыли
Цифра №2: защита от влаги
- без защиты;
- защита от вертикально падающих капель;
- защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 15 градусов к вертикали;
- защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 60 градусов к вертикали;
- защита от брызг воды любого направления;
- защита от воздействий, подобных морским накатам.