Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Насосы Desum
Насосы Desum — это новое поколение насосов двустороннего входа типа Д. Насосы Desum отвечают всем требованиям, предьявляемым к современным насосам.
Параметры насосов Desum:
- Подача: до 10 000 м³/ч
- Напор: до 200 м
- КПД: до 91%
- Максимальное давление в корпусе насоса: до 25 кгс/см² (2,5 МПа).
Область применения насосов Desum
- Водное хозяйство и ЖКХ
- Промышленность и сельское хозяйство
- Атомная и тепловая энергетика
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Системы отопления и кондиционирования.
- Установки и системы пожаротушения
- Нефтяная и химическая промышленности
- Морской и речной транспорт и инфраструктура
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Системы опреснения соленой воды
Преимущества насосов Desum
- Гидравлика насосов разработана и оптимизирована с применением современных методов компьютерного моделирования.
- Типоразмерный ряд включает 46 стандартных исполнений. Подрезка рабочего колеса в соответствии с точными параметрами заказчика.
- Превосходная всасывающая способность, низкий кавитационный запас (NPSH).
- Вал насоса изолирован от перекачиваемой жидкости.
- Кольца щелевых уплотнений. Применение износостойких материалов. Исполнение со сменными кольцами щелевого уплотнения рабочего колеса.
- Размеры фланцев в соответствии со стандартами AISI/DIN/ISO.
- Исполнение с нанесением покрытия для повышения к.п.д. и снижения скорости эрозионного износа.
- Уменьшенное расстояние между подшипниками и оптимизированная гидравлика увеличивают срок жизненного цикла насосов и сокращают затраты на обслуживание.
- Применение отводов с двухзавитковой спиралью для значительного уменьшения радиальных нагрузок на вал и подшипники, снижения уровня вибрации и обеспечения срока службы подшипников не менее 100 000 ч.
- Исполнение с усиленными подшипниковыми узлами для высокой надежности при тяжелых условиях эксплуатации.
- Самоцентрирующаяся крышка насоса.
- Конструкция насоса с возможностью установки как сальниковых, так и одинарных и двойных торцевых уплотнений картриджного типа. При перекачивании жидкости с присутствием механических частиц возможно применение гидроциклонов.
- Камеры уплотнений выполнены в соответствии со стандартом API 682 для возможного использования торцевых уплотнений различных производителей.
- Подшипниковые узлы с различными вариантами исполнений - с консистентной и картерной смазкой. Для подшипников с картерной смазкой предусмотрено исполнение с охлаждением масла.
- В корпусах подшипников предусмотрены отверстия под установку датчиков контроля температуры и вибрации подшипниковых узлов.
- Для привода насоса могут использоваться электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания, турбины.
Линейка насосов Desum
Типоразмер насоса | DN1 | DN2 | a1 | a2 | a3 | f | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | h4*2 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д 350-580 | 400 | 350 | 630 | 485 | 485 | 956 | 900 | 700 | 1676 | 720 | 210 | 900 | 550 | 475 | 880 | 95 |
Д 350-800 | 400 | 350 | 630 | 485 | 485 | 956 | 900 | 700 | 1676 | 720 | 210 | 900 | 550 | 475 | 880 | 95 |
Д 350-725 | 400 | 350 | 630 | 485 | 485 | 956 | 900 | 750 | 1676 | 720 | 210 | 900 | 550 | 475 | 880 | 95 |
Д 400-700 | 500 | 400 | 630 | 565 | 565 | 956 | 900 | 800 | 1676 | 720 | 210 | 900 | 570 | 450 | 875 | 95 |
Д 400-520 | 500 | 400 | 740 | 485 | 485 | 998 | 750 | 700 | 1745 | 747 | 210 | 900 | 550 | 475 | 915 | 105 |
Д 400-660 | 500 | 400 | 740 | 485 | 485 | 998 | 1000 | 750 | 1745 | 747 | 210 | 1000 | 620 | 525 | 915 | 105 |
Д 400-990 | 500 | 400 | 690 | 565 | 565 | 956 | 1050 | 1000 | 1676 | 720 | 210 | 1000 | 650 | 550 | 880 | 95 |
Д 500-580 | 600 | 500 | 900 | 565 | 565 | 1098 | 1100 | 800 | 1945 | 847 | 210 | 1100 | 680 | 550 | 1015 | 105 |
Д 500-735 | 600 | 500 | 900 | 565 | 565 | 1098 | 1100 | 800 | 1945 | 847 | 210 | 1100 | 670 | 575 | 1015 | 105 |
Д 500-825 | 600 | 500 | 870 | 750 | 750 | 1166 | 1150 | 1100 | 2038 | 872 | 250 | 1100 | 690 | 575 | 1000 | 125 |
Д 500-1050 | 600 | 500 | 870 | 750 | 750 | 1166 | 1200 | 1100 | 2038 | 872 | 250 | 1200 | 750 | 725 | 1000 | 125 |
Д 600-635 | 700 | 600 | 870 | 625 | 625 | 1098 | 1200 | 900 | 1945 | 847 | 210 | 1200 | 770 | 675 | 1015 | 105 |
Д 600-720 | 700 | 600 | 870 | 625 | 625 | 1098 | 1150 | 1100 | 1945 | 847 | 210 | 1100 | 715 | 575 | 1015 | 105 |
Д 500-875 | 600 | 500 | 870 | 625 | 625 | 1166 | 1200 | 900 | 2038 | 872 | 250 | 1200 | 775 | 700 | 1000 | 125 |
Д 500-1070 | 600 | 500 | 870 | 750 | 750 | 1166 | 1250 | 1100 | 2038 | 872 | 250 | 1200 | 800 | 700 | 1000 | 125 |
Д 600-870 | 700 | 600 | 870 | 750 | 750 | 1280 | 1300 | 1100 | 2206 | 926 | 290 | 1300 | 790 | 750 | 1040 | 145 |
Д 600-1135 | 700 | 600 | 950 | 750 | 750 | 1280 | 1250 | 1200 | 2206 | 926 | 290 | 1300 | 850 | 750 | 1040 | 145 |
Д 700-1000 | 800 | 700 | 1140 | 750 | 750 | 1365 | 1300 | 1050 | 2376 | 1011 | 290 | 1500 | 940 | 850 | 1150 | 145 |
Д 700-850А | 800 | 700 | 1140 | 750 | 750 | 1365 | 1300 | 1050 | 2376 | 1011 | 290 | 1500 | 940 | 850 | 1150 | 145 |
По материалам производителя - ГМС насосы