Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Насосы ГНОМ
В отличие от насосов серии скважинных насосов ЭЦВ, дренажные агрегаты ГНОМ применяются для откачки воды с примесями. Откачка может производиться из-под грунта или с его поверхности. Установки работают по центробежному принципу, монтаж производится строго вертикально. При необходимости агрегаты могут транспортироваться. В составе воды могут содержаться песок, глина, цемент и прочие вещества. Главные условия: процент частиц в воде не должен превышать 10%, а сами частицы не должны быть больше 5 миллиметров в диаметре.
Технические характеристики насосов ГНОМ
Погружные насосы ГНОМ производятся из материалов повышенной прочности. Рабочее колесо выполнено из смеси стали и чугуна, вал и прочие детали - из стали с добавлением износоустойчивых сплавов. Отделы насоса, отвечающие за отвод, изготовлены из композитных материалов и жесткой резины. Для работы без сбоев в устройство нужно заливать масло. Для этого в нижней части корпуса есть резьбовое отверстие, которое закрывается пробкой.
В линейке агрегатов ГНОМ представлены насосы разной мощности и функциональности. Основные показатели, отмеченные на каждой модели: объем максимальной подачи воды и номинальный напор. Кроме этого на маркировке устройств находится и другая информация: товарный знак производителя, допустимая температура водной смеси (стандартный порог - 35 градусов, но устройства с обозначением “Т” могут откачивать воду, нагретую до 60 градусов), напряжение сети и наличие прочих опциональных решений.
Насосы с асинхронным электродвигателем могут быть однофазными (такие агрегаты рассчитаны на напряжение 220в) и трехфазными (этим моделям необходимы 380в).
Сфера применения насосов ГНОМ:
- сферы добычи нефти и газа (перекачивание дренажных стоков)
- горная промышленность
- металлургические заводы
- сфера жилищно-коммунальных услуг
- бытовая сфера (водоснабжение в частном секторе, полив)
Также конструкции ГНОМ подойдут для осушения болот, откачки воды из колодцев и котлованов.
Мы продаем устройства высокого качества от производителя по низким ценам в Екатеринбурге. Также возможна доставка во все города России. Задать вопросы о моделях насосов, уточнить цены на агрегаты и купить их вы можете, связавшись с нами по телефону в шапке официального сайта. Кроме этого, у нас есть электронная почта nasosural@mail.ru
Технические характеристики насоса Гном 50-50
Потребляемая мощность | 13 квт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 23 А |
КПД | 55 % |
Масса не более | 120 кг |
Подача | 50 м³/ч |
Напор | 50 |
Подпор | не менее 0.4 м |
Высота | 890 мм |
Максимальный поперечный размер | 350 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.7 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 100 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
Размер отверстий для резьбы | М10-6Н |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 110-60
Потребляемая мощность | 40 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 70 А |
КПД | -- |
Масса не более | 540 кг |
Подача | 110 м³/ч |
Напор | 60 м |
Подпор | не менее 0.4 м |
Высота | 1190 мм |
Максимальный поперечный размер | 510 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 80 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 160 мм |
Размер отверстий для резьбы | M16-16H |
Количество отверстий | 4 |
По данным производителя УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 140-10
Потребляемая мощность | 9 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 16 А |
КПД | 40 % |
Масса не более | 112 кг |
Подача | 140 м³/ч |
Напор | 10 м |
Подпор | не менее 0.4 м |
Высота | 690 мм |
Максимальный поперечный размер | 350 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.5 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 100 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
Размер отверстий для резьбы | М10-6Н |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики Насоса ГНОМ 150-30
Потребляемая мощность | 16 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 32 А |
КПД | 70 % |
Масса не более | 200 кг |
Подача | 150 м³/ч |
Напор | 30 м |
Подпор | не менее 0.7 м |
Высота | 1050 мм |
Максимальный поперечный размер | 445мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 100 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
Размер отверстий для резьбы | М10-6Н |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 200-25
Потребляемая мощность | 24 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 40 А |
КПД | 62 % |
Масса не более | 210 кг |
Подача | 200 м³/ч |
Напор | 25 м |
Подпор | не менее 0.7 м |
Высота | 1050 мм |
Максимальный поперечный размер | 445мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 100 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
Размер отверстий для резьбы | М10-6Н |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 25-20
Потребляемая мощность | 3 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 6 А |
КПД | -- |
Масса не более | 31 кг |
Подача | 25 м³/ч |
Напор | 20 м |
Подпор | -- |
Высота | 521 мм |
Максимальный поперечный размер | 240 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.4 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 50 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | -- |
Размер отверстий для резьбы | -- |
Количество отверстий | 3 |
По материалам производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 250-17
Потребляемая мощность | 23 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 38 А |
КПД | 65 % |
Масса не более | 220 кг |
Подача | 250 м³/ч |
Напор | 17 м |
Подпор | не менее 0.7 м |
Высота | 1050 мм |
Максимальный поперечный размер | 445мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 100 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
Размер отверстий для резьбы | М10-6Н |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 140-50
Потребляемая мощность | 43 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 75 А |
КПД | 75 % |
Масса не более | 450 кг |
Подача | 140 м³/ч |
Напор | 50 м |
Подпор | не менее 0.7 м |
Высота | 1070 мм |
Максимальный поперечный размер | 560 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 165 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
Размер отверстий для резьбы | M16-16H |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 160-40
Потребляемая мощность | 45 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 80 А |
КПД | 75 % |
Масса не более | 450 кг |
Подача | 160 м³/ч |
Напор | 40 м |
Подпор | не менее 0.7 м |
Высота | 1070 мм |
Максимальный поперечный размер | 560 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 165 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
Размер отверстий для резьбы | M16-16Н |
Количество отверстий | 4 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 50-80
Потребляемая мощность | 30 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 52 А |
КПД | -- |
Масса не более | 500 кг |
Подача | 50 м³/ч |
Напор | 80 м |
Подпор | -- |
Высота | 1140 мм |
Максимальный поперечный размер | 510 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0,9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 80 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 160 мм |
Размер отверстий для резьбы | M16-16Н |
Количество отверстий | 4 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 400-20
Потребляемая мощность | 40 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 70 А |
КПД | 75 % |
Масса не более | 450 кг |
Подача | 400 м³/ч |
Напор | 20 м |
Подпор | не менее 0.7 м |
Высота | 1070 мм |
Максимальный поперечный размер | 560 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 160 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
Размер отверстий для резьбы | M16-6Н |
Количество отверстий | 4 |
По данным производителя -УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 50-25
Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 14 А |
КПД | 50 % |
Масса не более | 90 кг |
Подача | 50 м³/ч |
Напор | 25 м |
Подпор | -- |
Высота | 690 мм |
Максимальный поперечный размер | 350 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.5 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 100 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 133 мм |
Размер отверстий для резьбы | M10-6H |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 53-10
Потребляемая мощность | 4,4 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 7,5 А |
КПД | -- |
Масса не более | 32 кг |
Подача | 53 м³/ч |
Напор | 10 м |
Подпор | -- |
Высота | 521 мм |
Максимальный поперечный размер | 240 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.5 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 63 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
Размер отверстий для резьбы | -- |
Количество отверстий | 3 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 600-10
Потребляемая мощность | 45 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 об/мин |
Потребляемый ток | 78 А |
КПД | 76 % |
Масса не более | 470 кг |
Подача | 600 м³/ч |
Напор | 10 м |
Подпор | -- |
Высота | 1080 мм |
Максимальный поперечный размер | 560 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0.9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 160 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 225 мм |
Размер отверстий для резьбы | М16-6H |
Количество отверстий | 4 |
По данным производителя - УГП
Технические характеристики насоса ГНОМ 80-70
Потребляемая мощность | 38 кВт |
---|---|
Частота вращения | 3000 |
Потребляемый ток | 66 А |
КПД | -- |
Масса не более | 500 |
Подача | 80 м³/ч |
Напор | 70 м |
Подпор | -- |
Высота | 1140 мм |
Максимальный поперечный размер | 510 мм |
Глубина погружения М (не менее) | 0,9 |
Напряжение, В | 380 |
Условный проход шланга | 80 мм |
Присоединительный диаметр для патрубка отверстия | 160 мм |
Размер отверстий для резьбы | M16-16Н |
Количество отверстий | 4 |
По данным производителя - УГП