Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
АИР 112М2
Электродвигатели серии АИР габарит 112 М2, М4, МА6, МВ6, МА8, МВ8
Компания "НасосУрал" предлагает электродвигатели АИ - унифицированная серия асинхронных электродвигателей. К данной серии относятся двигатели: АИР 112 М2, АИР 112 М4, АИР 112 МА6, АИР 112 МВ6, АИР 112 МА8, АИР 112 МВ8.
Технические характеристики электродвигателей АИР 112
Модель | Мощность кВт | Напряжение В | Ток А | Частота вращения об/мин | КПД % | Cos φ | Mmax /Mн | Мп /Мн | Iп /Iн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР 112 M2 | 7.5 | 220 | 26 | 2890 | 86 | 0.88 | 2.3 | 2.2 | 7.5 |
380 | 15.07 | ||||||||
АИР 112 M4 | 5.5 | 220 | 20.2 | 1450 | 86 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 7 |
380 | 11.7 | ||||||||
АИР 112 MA6 | 3 | 220 | 12.6 | 940 | 81 | 0.77 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
380 | 7.3 | ||||||||
АИР 112 MA8 | 2.2 | 220 | 11 | 710 | 80 | 0.68 | 2 | 1.8 | 6 |
380 | 6.3 | ||||||||
АИР 112 MB6 | 4 | 220 | 16.6 | 940 | 81 | 0.76 | 2.1 | 2.1 | 6.5 |
380 | 9.6 | ||||||||
АИР 112 MB8 | 3 | 220 | 14 | 710 | 80 | 0.71 | 2 | 1.8 | 6 |
380 | 8 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей АИР 112
По способу монтажа двигатели изготавливаются в исполнении:
IM1 -на лапах с подшипниковыми щитами;
IM2 -на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем со стороны привода;
IM3 -без лап с подшипниковыми щитами и фланцем со стороны привода.
Двигатель АИР 112 габарит в исполнение IM1081 - IM1082
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | |||
---|---|---|---|---|---|
l30 | l33 | h31 | d30 | ||
АИР 112M | 2,4,6,8 | 435 | 520 | 285 | 246 |
Установочные и присоединительные размеры двигателя в исполнении IM1081-IM1082
Тип двигателя | АИР 112M | |||
---|---|---|---|---|
Число полюсов | 2,4,6,8 | |||
Установочные и присоединительные размеры, мм | l1 | 80 | b11 | 228 |
l2 | 80 | h | 112 | |
l10 | 140 | h1 | 8 | |
l11 | 174 | h2 | 8 | |
l20 | 4 | h5 | 35 | |
l21 | 17 | h6 | 35 | |
l31 | 70 | h10 | 14 | |
b1 | 10 | d1 | 32 | |
b2 | 10 | d2 | 32 | |
b10 | 190 | d10 | 12 |
Двигатель АИР 112 габарит в исполнение IM2081-IM2082
Тип двигателя | АИР 112M | |
---|---|---|
Число полюсов | 2,4,6,8 | |
Габаритные размеры, мм | l30 | 435 |
l33 | 520 | |
h31 | 285 | |
d24 | 300 |
Установочные и присоединительные размеры
Тип двигателя | АИР 112M | |||
---|---|---|---|---|
Число полюсов | 2,4,6,8 | |||
Установочные и присоединительные размеры, мм | l1 | 80 | h2 | 8 |
l2 | 80 | h5 | 35 | |
l10 | 140 | h6 | 35 | |
l11 | 174 | h10 | 14 | |
l20 | 4 | d1 | 32 | |
l21 | 17 | d2 | 32 | |
l31 | 70 | d10 | 12 | |
b1 | 10 | d20 | 265 | |
b2 | 10 | d22 | 15 | |
b10 | 190 | d25 | 230 | |
b11 | 228 | n | 13 | |
h | 112 | a (град.) | 45 | |
h1 | 8 |
Рис. 1 - Исполнение IM1081, IM2081, IM3081