Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Краны шаровые, стальные и чугунные
Наименование продукции | Ду, мм | Мин. цена | Наименование продукции | Ду, мм | Мин. цена |
---|---|---|---|---|---|
Краны бронзовые, чугунные | |||||
11б12бкРу 0,1 t-50 C, топливный газКран проходной муфтов.пробковый с пружиной | 15 | 88,60 | 11б1бкРу 6 t-100 C, жидкая средаКран пробковый конусныйнатяжной муфтовый | 25 | 109,32 |
32 | 129,72 | ||||
20 | 119,40 | 40 | дог | ||
10б8бк1 Ру 10 t-80 C, вода Кран пробно-спускной с изогнутым спуском цап. | 6 | 313,70 | 10б19бк1 Ру 10 t-80 C, вода Пробно-спускной, цапковый | 10 | 394,26 |
15 | 591,40 | ||||
10 | 324,15 | 20 | 756,30 | ||
15 | 524,12 | 10б9бк1 Ру 10 t-80 C, вода Кран пробно-спускной с прямым спуском цапк. | 6 | 286,22 | |
10 | 299,51 | ||||
20 | 825,48 | 15 | 476,71 | ||
20 | 630,90 | ||||
11б6бк Ру 10 t-80 C, вода Кран проходной пробков. конусный сальниковый муфтовый | 15 | 86,74 | 11б6бк1 Ру 6 t-50 C, природный газ Кран проходной пробков. конусный сальниковый муфтовый | 15 | 149,53 |
20 | 100,29 | 20 | 168,30 | ||
25 | 188,00 | 25 | 269,25 | ||
32 | 314,09 | 32 | 506,36 | ||
40 | 574,80 | 40 | 673,20 | ||
50 | 936,00 | 50 | 1 110,70 | ||
11б7бк Ру 10 t-100 C, жидкая среда Кран проходной сальниковый фланцевый | 25 | дог | КВ 15 водоразборный Ру 6,3 t-75 C, вода | 15 | 119,15 |
40 | дог | ||||
50 | дог | Кв-94 (для хлор.бал.) | |||
80 | 22 933,30 | ||||
Кран Маевского Ру 6 t-130 C, вода | 10 | 21,00 | |||
КРДП Ру 10 t-150 C, вода, пар Кран двойной регулировки | 15 | 119,47 | |||
15 | 22,00 | ||||
20 | 132,43 | ||||
11б38бк ОАО "ПАЗ" Ру 16 t-225 C, вода, пар Кран трехходовой, под манометр | 15 | 168,07 | |||
11б18бк Ру 16 t-200 C, вода, пар Кран трехходовой муфтовый | 15 | 93,50 | 15 | 123,50 | |
11ч3бк Ру 1 t-до50 C, топливный газ Кран пробковый натяжной муфтовый | 25 | 153,00 | 11ч37п Кран шаровый фланц. Ру 16, газ | 50 | 2 049,10 |
32 | 345,50 | 80 | 3 324,65 | ||
40 | 689,59 | 100 | 4 396,70 | ||
50 | 761,81 | 11ч8бк Ру 10 t-100 C, вода, нефть, масло Кран пробковый конусный флан. | 25 | 855,50 | |
80 | дог | 40 | 1 568,64 | ||
11ч6бк Ру 10 t-до 100 C, вода, нефть Маслокран пробковый муфтовый сальниковый | 15 | 127,44 | 50 | 2 800,85 | |
20 | 305,00 | 80 | дог | ||
25 | 305,00 | 11ч38п Ру 10 t-50 C, топливный газ Кран шаровый сальниковый муфтовый | 15 | дог | |
32 | 512,00 | 20 | 225,00 | ||
25 | 315,00 | ||||
40 | 536,02 | 32 | 361,25 | ||
40 | 493,00 | ||||
50 | 1 600,00 | 50 | дог | ||
80 | дог | ||||
Краны шаровые | |||||
39015 Ру 16 t+180 C, вода, пар Кран стальной шаровый фланцевый | 50 | дог. | 39010 Ру 16 t-40+80 C, нефть и неагр. прир. газ Кран стальной шаровый фланцевый | 50 | 8 787,00 |
80 | дог. | 80 | 11 448,40 | ||
100 | дог. | 100 | 17 457,50 | ||
150 | дог. | 150 | 31 873,30 | ||
200 | дог. | 200 | 69 386,00 | ||
250 | дог. | 250 | 101 712,00 | ||
300 | дог. | 300 | 105 957,30 | ||
11б27п Ру 16 t -60+50 C, природный газ Кран шаровый полнопроходной муфтовый | 15 | 80 | 11б27п1 Ру 16 t-15+150 C, вода, пар Кран шаровый никелированный внутренняя резьба с рычагом | 15 | 67,80 |
20 | 121,45 | 20 | 105,65 | ||
25 | 197,70 | 25 | 186,40 | ||
32 | 326 | 32 | 292,15 | ||
40 | 506,15 | 40 | 432,06 | ||
50 | 828,40 | 50 | 679,25 | ||
11б27п (Бологое, БАЗ) Ру 16 t -60+50 C, природный газ Кран шаровый полнопроходной муфтовый | 15 | 106,31 | 11б27п1 (Бологое, БАЗ) Ру 16 t -150 C, вода, пар Кран шаровый полнопроходной муфтовый | 15 | 96,64 |
20 | 156,01 | 20 | 149,10 | ||
25 | 236,70 | 25 | 219,52 | ||
32 | 474,85 | 32 | 443,17 | ||
40 | 646,12 | 40 | 601,94 | ||
50 | 897,39 | 50 | 832,97 | ||
STI Ру 50-14 t-15+150 C, вода, масло, сжатый воздух Кран шаровый резб. внут. Рычаг, бабочка | 15 | 87,30 | STI Ру 50-14 t-15+150 C, вода, масло, сжатый воздух | 65 | 1 718,30 |
20 | 119,20 | 80 | 2 493,00 | ||
25 | 200,00 | 100 | 3 830,28 | ||
32 | 325,20 | ||||
40 | 506,13 | Кран шаровый резб. внут. рычаг внутренняя - наружняя резьба Рычаг, бабочка | 15 | 97,45 | |
50 | 782,60 | 20 | 132,69 | ||
STI Ру 50-14 t-15+150 C Кран шаровый с фильтром | 15 | 158,63 | 25 | 211,89 | |
20 | 201,94 | 32 | 351,46 | ||
40 | 549,50 | ||||
STI Ру 50-14 t-15+150 C, газ Кран шаровый никелированный внутренняя резьба с рычагом | 15 | 106,82 | 50 | 832,70 | |
20 | 154,53 | STI Ру 50-14 t-15+150 C Кран шаровый наруж. бабочка | 15 | 95,59 | |
25 | 274,63 | 20 | 132,69 | ||
25 | 203,71 | ||||
32 | 395,47 | STI Ру 50-14 t-15+150 C Кран шаровый американка | 15 | 151,30 | |
20 | 197,00 | ||||
40 | 632,52 | 25 | 339,70 | ||
STI Ру 50-14 t-15+150 C Кран шаровый водоразбор | 15 | 114,46 | |||
50 | 955,03 | 20 | 170,72 | ||
ГШК (КШ) Ру 25 t -40+60 C, неагрессивные газы Кран шаровый газовый полнопроходной муфтовый
цена Ру40 +10% | 15 | дог. | ГШК (КШ) Ру 25 t -40+60 C, неагрессивные газы Кран шаровый газовый полнопрох. с плавающими фланцами
| 15 | дог. |
20 | дог. | 20 | дог. | ||
25 | дог. | 25 | дог. | ||
32 | дог. | 32 | дог. | ||
40 | дог. | ||||
40 | дог. | 50 | дог. | ||
65/50 | дог. | ||||
50 | дог. | 80 | дог. | ||
100 | дог. | ||||
ГШК (КШ) Ру 25 t -40+60 C, неагрессивные газы Кран шаровый газовый под приварку | 15 | дог. | ГШК (КШ) Ру 25 t -40+60 C, неагрессивные газы Кран шаровый газовый штуцерный с шар. нипелем под приварку | 15 | дог. |
20 | дог. | 20 | дог. | ||
25 | дог. | 25 | дог. | ||
32 | дог. | 32 | дог. | ||
40 | дог. | 40 | дог. | ||
50 | дог. |