Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Калориферы водяные
Нагреватели воздуха или водяные калориферы типа КСк применяется в системах отопления, осушения, кондиционирования и вентиляции помещений. Для подогрева используется горячая вода или другая незапыленная и нелипкая жидкость с низкой химической активностью. В качестве теплоносителя может выступать пар, при этом температура отопительного вещества не должна превышать 180 градусов, а давление – 1,2 мПа. Элементом отдачи тепла служат стальные трубки с алюминиевой окантовкой.
Подача воды в калорифер осуществляется из внешних источников, к которым конструкция присоединяется фланцевым креплением или с помощью сварки.
Водяные калориферы изготовляются в простом и антикоррозионном вариантах. В первом случае применяется углеродистая сталь, во втором – нержавеющая с маркировкой литерой «К».
Использование калориферов КСк допустимо при температурном режиме от -40 до +40 градусов.
Цена водяного калорифера зависит от его производительности, мощности и площади помещения, которую он может эффективно обслуживать.
В нашем ассортименте представлены десятки типоразмеров подобного оборудования мощностью от 37 до 650 кВт и производительностью обогрева воздуха до 25 тысяч куб.м. в час. Площадь обогрева одним калорифером может составлять более 150 метров квадратных.
Наибольшим спросом пользуются, как компактные, так и массивные модели следующих типоразмеров:
- КСк 3-6 массой 38 кг
- КСк 3-8 (50 кг)
- КСк 4-8 (61 кг)
- КСк 3-10 (68 кг)
- КСк 4-10 (85 кг)
- КСк 3-11 (176 кг)
- КСк 4-11 (223 кг)
- КСк 4-12 (331 кг)
Обращайтесь по указанным на сайте номерам телефонов, оставляйте заявку онлайн или свяжитесь с нами с помощью электронной почты, и мы предоставим подробную информацию по любому типу калорифера, поможем выбрать оптимальный вариант согласно ваших пожеланий и требований.
Теплотехнические характеристики водяных калориферов, указанные в таблице, приведены для режима:
Температура воздуха на входе, °С | -20 |
---|---|
Температура воды на входе, °С | 150 |
Температура воды на выходе, °С | 70 |
Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*с) | 3,6 |
Номенклатура и основные технические характеристики калориферов КСк
Индекс изделия | Присоединительные размеры, мм | Производи- тельность | Площадь поверх- ности тепло- обмена. м2 | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | Н1 | L | L1 | А | А1 | А2 | Ду | по воздуху, м3/ч | по теплу, кВт | |||
КСкЗ-1-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 650 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 37.0 | 10.2 | 28 |
КСкЗ-2-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 775 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 47.4 | 12.6 | 32 |
КСкЗ-3-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 900 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 60.0 | 15.0 | 35 |
КСкЗ-4-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 1025 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 75.4 | 17.4 | 40 |
КСк З-5-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 1275 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 98.4 | 22.1 | 52 |
КСк З-6-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 650 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 59.6 | 13.3 | 38 |
КСкЗ-7-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 775 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 65.4 | 16.3 | 44 |
КСкЗ-8-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 900 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 83.2 | 19.4 | 50 |
КСкЗ-9-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 1025 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 103.5 | 24.5 | 56 |
КСкЗ-10-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 1275 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 135.6 | 28.6 | 68 |
КСкЗ-11-02 ХЛЗ | 1075 | 1003 | 1774 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 360.0 | 83.1 | 176 |
КСкЗ-12-02 ХЛЗ | 1575 | 1503 | 1774 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 556.7 | 125.3 | 259 |
КСк4-1-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 650 | 530 | 578 | 426 | 305 | 32 | 2000 | 43.4 | 13.4 | 33 |
КСк4-2-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 775 | 665 | 703 | 426 | 305 | 32 | 2500 | 58.5 | 17.5 | 38 |
КСк4-3-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 900 | 780 | 828 | 426 | 305 | 32 | 3150 | 70.4 | 19.6 | 43 |
КСк4-4-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 1025 | 905 | 953 | 426 | 305 | 32 | 4000 | 88.7 | 22.7 | 48 |
КСк4-5-02 ХЛЗ | 450 | 378 | 1275 | 1155 | 1203 | 426 | 305 | 32 | 5000 | 115.2 | 29.0 | 59 |
КСк 4-6-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 650 | 530 | 578 | 551 | 430 | 32 | 2500 | 59.1 | 17.4 | 45 |
КСк 4-7-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 775 | 655 | 703 | 551 | 430 | 32 | 3150 | 76.1 | 21.5 | 53 |
КСк 4-8-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 900 | 780 | 828 | 551 | 430 | 32 | 4000 | 97.0 | 25.5 | 61 |
КСк 4-9-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 1025 | 905 | 953 | 551 | 430 | 32 | 5000 | 120.9 | 29.6 | 68 |
КСк 4-10-02 ХЛЗ | 575 | 503 | 1275 | 1155 | 1203 | 551 | 430 | 32 | 6300 | 157.6 | 37.6 | 85 |
КСк4-11-02 ХЛЗ | 1075 | 1003 | П74 | 1655 | 1703 | 1051 | 912 | 50 | 16000 | 417.7 | 110.0 | 223 |
КСк4-12-02 ХЛЗ | 1575 | 1503 | 1774 | 1655 | 1703 | 1551 | 1392 | 50 | 25000 | 648.4 | 166.2 | 331 |
По данным производителя (компания Теплоагрегат).