Телефоны в Екатеринбурге
+7 (343) 213-90-84
+7 (912) 667-87-00
+7 (904) 389-90-84
Каталог
Агрегаты отопительные АО-2
Общие сведения о агрегате воздушно-отопительном АО-2
Агрегаты воздушно-отопительные АО2 имеют высокую теплопроизводительность и эффективность, которые обеспечиваются:
- оптимальным расстоянием между вентилятором и калорифером, исключающим застойные зоны при движении воздуха в агрегате;
- применением высококачественных калориферов и осевых вентиляторов.
Основные части: водяной или паровой калорифер, вентилятор осевой и диффузор.
Технические характеристики воздушно-отопительного агрегата ао2
В таблице производительность воздушно-отопительного агрегата по теплу приведена для режима работы, характеризующегося следующими параметрами:
- температура воздуха на входе - 15°С;
- температура воды на входе - 150°С;
- температура воды на выходе - 70°С.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | А02-3 | А02-4 | А02-5 | А02-6,3 | АО2-10 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м3/ч | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 |
Производительность по теплу, кВт | 21,5 | 50.7 | 65 | 76,7 | 130 |
Скорость воздуха на выходе из агрегата, м/с | 4,4 | ||||
Мощность двигателя установочная, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Площадь теплообмена, м2 | 8,7 | 13.3 | 23,3 | 22,5 | 35 |
Число оборотов в минуту | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 |
Масса, кг | 40 | 60 | 85 | 80 | 95 |
Длина, L, мм | 520 | 520 | 565 | 565 | 650 |
Высота, Н, мм | 510 | 640 | 815 | 635 | 835 |
Размер, Н1, мм | 355 | 430 | 645 | 430 | 585 |
Ширина, В, мм | 550 | 652 | 780 | 780 | 900 |
Условный проход, Ду, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 |
Технические характеристики воздушно-отопительного агрегата ао2
В таблице производительность по теплу приведена для режима работы, характеризующегося следующими параметрами:
- температура воздуха на входе - 15°С;
- температура воды на входе - 150°С;
- температура воды на выходе - 70°С.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | АО 2-15 | АО 2-20 | АО 2-25 |
---|---|---|---|
Производительность по воздуху, м3/ч | 15000 | 20000 | 25000 |
Производительность по теплу, кВт | 200 | 225 | 338 |
Скорость воздуха на выходе из агрегата, м с | 4.4 | ||
Рабочее давление теплоносителя, МПа. не более | 1.2 | ||
Мощность двигателя установочная, кВт | 1.1 | 0.75 | 3.0 |
Площадь поверхности теплообмена. м2 | 42.57 | 54.04 | 95.8 |
Число оборотов в минуту | 1500 | 1000 | 1500 |
Масса, кг (не более) | 165 | 240 | 290 |
Длина. L, мм | 820 | 890 | 890 |
Высота. В. мм | 1096 | 1345 | 1345 |
Ширина. Н. мм | 1025 | 1025 | 1280 |
По данным производителя (компания Теплоагрегат).